Wリーグをテレビやスマフォの動画でいつでもどこでも視聴したい方必見!本記事では、Wリーグの生中継や見逃し動画配信を無料で見るおすすめの方法をご紹介します!
\7日間無料体験付き/
Wリーグの生中継や見逃し動画配信を無料で見るおすすめの方法
最もおすすめはコレ
- 最もオススメの方法は、Amazon Prime VideoチャンネルでバスケットLIVEの7日間無料体験を利用する方法です!
- Amazon Prime VideoチャンネルのバスケットLIVEではWリーグの出場試合を全試合生中継!
- 試合を見逃した場合も見逃し動画配信を視聴できます!動画の視聴期間の制限はなく配信中はずっと視聴できます。
- Wリーグ以外では、通常のバスケットLIVEと同じように、B1/B2レギュラーシーズン全試合やWリーグ全試合をライブ配信、見逃し配信も視聴できて月額税込300円で楽しめます。
- 通常アプリではソフトバンクスマフォユーザ以外は有料です。Yahoo!プレミアム月額税込508円でバスケットLIVEを視聴できますが、残念ながら無料期間はありません。
- Amazon Prime Videoチャンネルの場合、まずはAmazon会員登録後、月額税込550円でドラマや映画のPrime Videoも見放題。
- さらに、AmazonショッピングでPrime会員特別待遇をウケちゃえます。(送料無料、翌日配送など)
- ちなみに、Amazon Primeは年間契約の税込4900円のほうが月額408円にディスカウントされるので圧倒的にお得!
- これだけコスパが良くて7日間無料体験付き!月額税込708円でバスケットLIVEは勿論、Amazon待遇が受けられます。Yahooプレミアム利用料508円より断然コスパ高過ぎです!
- ちなみに、スポーツ動画配信サービス最強のDAZNではWリーグの試合は視聴できません。
- 他動画配信サービスでいうと、SPOZONEで月額税込1300円で視聴可能です。月額の割にコスパが悪い!
- 是非これを機会に、Amazon Prime VideoバスケットLIVEでWリーグの試合を楽しみましょう♪
\7日間無料体験付き/
Wリーグを視聴できる動画配信サービス一覧
結論
- Wリーグのライブ中継や見逃し動画配信が視聴可能な動画配信サービスはAmazon Prime VideoバスケットLIVE、通常バスケットLIVE、SPOZONEの3つです!
Amazon Prime Video バスケットLIVE:Wリーグ全試合ライブ中継
Prime Videoを最もお薦めする理由
最もおすすめはコレ
- Amazon Prime Videoチャンネルを組み合わせることにより最安コスパでWリーグを視聴できるというが一番の理由です!
- 月額550円という激安コストで多くのドラマや映画の見放題作品も視聴できる!とにかくコスパが高い!
- さらに、年会費4900円でアマゾンプライム会員に契約した場合は月額408円の計算!
- 7日間無料体験期間付きなので安心してAmazon Prime Videoチャンネルの品質を確認することができます!
通常のバスケットLIVEとAmazon Prime Videoの違い
ココがポイント
- バスケットLIVEを視聴する上でAmazon Prime Videoと通常アプリではコンテンツに違いはありません!
- Amazon Prime Video経由と直接バスケットLIVE契約時の重要な違いは無料特典の有効活用有無です
- 7日間の無料特典があり期間内でも無料で契約解除も可能であるAmazon Prime Videoに対し、通常のバスケットLIVEは無料特典がないため有効活用出来ない点が大きなデメリットです。
- また、バスケットLIVEはバスケットコンテンツのみしか視聴できません。Amazon Prime Videoは動画配信やPrime会員になれる上に、通販特典も享受できメリットが大きいといえます
- コスパを最優先で考えPrime Videoをとるか、Yahooプレミアム会員に既存で契約済のソフトバンクスマフォユーザなら使わないに越したことはありません。是非Amazon Prime Video経由のバスケットLIVEを検討することをおすすめします
- ほとんどのユーザがAmazon Prime Videoを選択されていることが明白です!
\7日間無料体験付き/
Amazon Prime VideoバスケットLIVEで見れるコンテンツ
・B1/B2リーグ
・ウインターカップ
Amazon Prime VideoバスケットLIVEはどんな方にオススメ?
- Wリーグで応援しているチームがある方!もしくは応援している選手がいる方!
- Wリーグだけではなく、映画やドラマのエンタメ動画配信を視聴したい方!
- 月額見放題サービスでコスパが高く月額が安いサービスを探されている方!
- Amazonで通販やPrime Musicで音楽等を楽しみたい方!
特に以下のメリットは、他の動画配信サービスと差別化できる超オススメポイントです!
・とにかくコスパ高い!圧倒的な月額費用の安さでWリーグや映画にドラマ動画を視聴できる!
・Amazon Prime 会員になることでさらにお得!年会費4900円で月額計算408円でPrime Videoを視聴可能!
・Amazon通販やPrime Musicで200万曲聞き放題などあらゆる特典が満載!
Amazon Prime Videoのオススメポイントは、各種動画配信サービスの中でも随一を誇ります!早速試してみる価値はあると思いますよ!是非、7日間の無料トライアルを楽しまれてみてはいかがでしょうか?
\7日間無料体験付き/
SPOZONE:加入月無料
2020年にサービス開始したばかりの動画配信サービス。MLBメジャーリーグの日本人選手(大谷翔平、ダルビッシュ有など)を中心に最大8試合/日を放送。無料で視聴できる試合、有料の試合とあります。
SPOZONEの料金体系
結論
- 公式サイト:1,650円/月
- 公式サイト(年間契約):9,900円
- iOS決済:2,300円 ※税込み
SPOZONE契約時の注意点
ココに注意
- 理由は不明ですがiOSの場合契約費用が割高になります!公式サイトでの契約がおすすめです!

Wリーグは地上波テレビ放送は見れない
ココに注意
- Wリーグは地上波テレビ放送では視聴できません!
- Wリーグを視聴したい場合は、先述のとおりAmazon Prime VideoバスケットLIVEでコスパ良くWリーグを視聴しましょう
\7日間無料体験付き/
WリーグはDAZN (ダゾーン)では見れない
ココに注意
- Wリーグはスポーツ動画配信サービス最強のDAZNでは視聴できません!これは放映権の問題です。
- DAZNで視聴できるバスケットコンテンツはありません。
- Wリーグを視聴したい場合は、先述のとおりAmazon Prime VideoチャンネルでバスケットLIVEにてコスパ良くWリーグを視聴しましょう
\7日間無料体験付き/
Wリーグとは
バスケットボール女子日本リーグ機構(WJBL)が管轄する、日本の女子実業団のバスケの最上級リーグです。1999年より1部リーグを「Wリーグ」、2部リーグを「W1リーグ(WIリーグ)」と称しています。
Wリーグ2021-2022開幕予定
週 | 日程 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 主催 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 10月16日 | 土 | 17:00 | 新潟 vs アイシン | 新潟 | 阿賀野市ささかみ体育館 |
10月17日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs アイシン | 新潟 | 阿賀野市ささかみ体育館 | |
第2週 | 10月22日 | 金 | 18:00 | 東京羽田 vs 富士通 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 |
10月23日 | 土 | 13:00 | アランマーレ vs アイシン | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
10月23日 | 土 | 13:00 | 新潟 vs 日立ハイテク | 新潟 | 新潟市東総合スポーツセンター | |
10月23日 | 土 | 13:00 | トヨタ紡織 vs 三菱電機 | W/群馬 | 高崎アリーナ | |
10月23日 | 土 | 15:00 | デンソー vs シャンソン | W/群馬 | 高崎アリーナ | |
10月23日 | 土 | 18:00 | 東京羽田 vs 富士通 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
10月23日 | 土 | 13:30 | 山梨QB vs ENEOS | 山梨QB | 鐘山スポーツセンター総合体育館(山梨) | |
10月24日 | 日 | 13:00 | アランマーレ vs アイシン | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
10月24日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs 日立ハイテク | 新潟 | 新潟市東総合スポーツセンター | |
10月24日 | 日 | 13:00 | トヨタ紡織 vs 三菱電機 | W/群馬 | 高崎アリーナ | |
10月24日 | 日 | 15:00 | デンソー vs シャンソン | W/群馬 | 高崎アリーナ | |
10月24日 | 日 | 18:00 | 東京羽田 vs 富士通 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
10月24日 | 日 | 13:30 | 山梨QB vs ENEOS | 山梨QB | 鐘山スポーツセンター総合体育館(山梨) | |
第3週 | 10月30日 | 土 | 14:00 | トヨタ自動車 vs 山梨QB | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ |
10月30日 | 土 | 16:30 | トヨタ紡織 vs デンソー | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10月30日 | 土 | 19:00 | 富士通 vs シャンソン | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10月30日 | 土 | 12:00 | アランマーレ vs 日立ハイテク | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
10月30日 | 土 | 14:30 | 新潟 vs 三菱電機 | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
10月30日 | 土 | 17:00 | ENEOS vs 東京羽田 | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
10月31日 | 日 | 12:00 | トヨタ自動車 vs 山梨QB | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10月31日 | 日 | 14:30 | トヨタ紡織 vs デンソー | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10月31日 | 日 | 17:00 | 富士通 vs シャンソン | W/神奈川 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10月31日 | 日 | 12:00 | アランマーレ vs 日立ハイテク | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
10月31日 | 日 | 14:30 | 新潟 vs 三菱電機 | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
10月31日 | 日 | 17:00 | ENEOS vs 東京羽田 | W/埼玉 | ウイングハット春日部 | |
第4週 | 11月5日 | 金 | 17:00 | アランマーレ vs 三菱電機 | W/神奈川 | カルッツかわさき |
11月5日 | 金 | 19:00 | 富士通 vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
11月6日 | 土 | 13:00 | 新潟 vs デンソー | 新潟 | アオーレ長岡 | |
11月6日 | 土 | 14:00 | アランマーレ vs 三菱電機 | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
11月6日 | 土 | 16:00 | 富士通 vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
11月6日 | 土 | 12:00 | トヨタ自動車 vs 東京羽田 | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
11月6日 | 土 | 14:30 | ENEOS vs シャンソン | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
11月6日 | 土 | 17:00 | アイシン vs 日立ハイテク | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
11月7日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs デンソー | 新潟 | アオーレ長岡 | |
11月7日 | 日 | 12:00 | トヨタ自動車 vs 東京羽田 | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
11月7日 | 日 | 14:30 | ENEOS vs シャンソン | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
11月7日 | 日 | 17:00 | アイシン vs 日立ハイテク | W/愛知 | 東祥アリーナ安城 | |
第5週 | 11月13日 | 土 | 12:00 | 新潟 vs 富士通 | アランマーレ | 増田体育館(秋田) |
11月13日 | 土 | 14:30 | アランマーレ vs デンソー | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
11月13日 | 土 | 17:00 | ENEOS vs トヨタ紡織 | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
11月13日 | 土 | 13:30 | 山梨QB vs 東京羽田 | 山梨QB | 鐘山スポーツセンター総合体育館(山梨) | |
11月13日 | 土 | 13:00 | トヨタ自動車 vs シャンソン | W/愛知 | 蒲郡市民体育センター | |
11月13日 | 土 | 15:30 | アイシン vs 三菱電機 | W/愛知 | 蒲郡市民体育センター | |
11月14日 | 日 | 12:00 | 新潟 vs 富士通 | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
11月14日 | 日 | 14:30 | アランマーレ vs デンソー | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
11月14日 | 日 | 17:00 | ENEOS vs トヨタ紡織 | アランマーレ | 増田体育館(秋田) | |
11月14日 | 日 | 13:30 | 山梨QB vs 東京羽田 | 山梨QB | 鐘山スポーツセンター総合体育館(山梨) | |
11月14日 | 日 | 13:00 | トヨタ自動車 vs シャンソン | W/愛知 | 蒲郡市民体育センター | |
11月14日 | 日 | 15:30 | アイシン vs 三菱電機 | W/愛知 | 蒲郡市民体育センター | |
第6週 | 11月20日 | 土 | 13:30 | 山梨QB vs シャンソン | 山梨QB | 忍野中学校体育館 |
11月20日 | 土 | 12:00 | アランマーレ vs 富士通 | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月20日 | 土 | 14:30 | 日立ハイテク vs 三菱電機 | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月20日 | 土 | 17:00 | デンソー vs アイシン | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月20日 | 土 | 14:00 | トヨタ自動車 vs トヨタ紡織 | W/大阪 | 堺市大浜体育館 | |
11月20日 | 土 | 16:30 | ENEOS vs 新潟 | W/大阪 | 堺市大浜体育館 | |
11月21日 | 日 | 13:30 | 山梨QB vs シャンソン | 山梨QB | 忍野中学校体育館 | |
11月21日 | 日 | 12:00 | アランマーレ vs 富士通 | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月21日 | 日 | 14:30 | 日立ハイテク vs 三菱電機 | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月21日 | 日 | 17:00 | デンソー vs アイシン | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
11月21日 | 日 | 14:00 | トヨタ自動車 vs トヨタ紡織 | W/大阪 | 堺市大浜体育館 | |
11月21日 | 日 | 16:30 | ENEOS vs 新潟 | W/大阪 | 堺市大浜体育館 | |
第7週 | 12月4日 | 土 | 13:00 | 新潟 vs トヨタ自動車 | 新潟 | 八千代市民体育館 |
12月4日 | 土 | 12:00 | 東京羽田 vs シャンソン | W/千葉 | 八千代市民体育館 | |
12月4日 | 土 | 14:30 | ENEOS vs アランマーレ | W/千葉 | 八千代市民体育館 | |
12月4日 | 土 | 12:00 | 山梨QB vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
12月4日 | 土 | 14:30 | 日立ハイテク vs デンソー | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
12月4日 | 土 | 17:00 | 富士通 vs アイシン | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
12月5日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs トヨタ自動車 | 新潟 | 八千代市民体育館 | |
12月5日 | 日 | 12:00 | 東京羽田 vs シャンソン | W/千葉 | 八千代市民体育館 | |
12月5日 | 日 | 14:30 | ENEOS vs アランマーレ | W/千葉 | 八千代市民体育館 | |
12月5日 | 日 | 12:00 | 山梨QB vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
12月5日 | 日 | 14:30 | 日立ハイテク vs デンソー | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
12月5日 | 日 | 17:00 | 富士通 vs アイシン | W/神奈川 | 横須賀アリーナ | |
第8週 | 12月25日 | 土 | 13:00 | アランマーレ vs トヨタ自動車 | アランマーレ | 三種町琴丘総合体育館 |
12月25日 | 土 | 13:30 | 山梨QB vs 新潟 | 山梨 | 山梨市民総合体育館 | |
12月25日 | 土 | 13:00 | 東京羽田 vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
12月25日 | 土 | 15:00 | 富士通 vs 日立ハイテク | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
12月25日 | 土 | 13:00 | アイシン vs ENEOS | W/愛知 | 豊橋市総合体育館 | |
12月25日 | 土 | 15:30 | デンソー vs 三菱電機 | W/愛知 | 豊橋市総合体育館 | |
12月26日 | 日 | 13:00 | アランマーレ vs トヨタ自動車 | アランマーレ | 三種町琴丘総合体育館 | |
12月26日 | 日 | 13:30 | 山梨QB vs 新潟 | 山梨 | 山梨市民総合体育館 | |
12月26日 | 日 | 13:00 | 東京羽田 vs トヨタ紡織 | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
12月26日 | 日 | 15:00 | 富士通 vs 日立ハイテク | W/神奈川 | カルッツかわさき | |
12月26日 | 日 | 13:00 | アイシン vs ENEOS | W/愛知 | 豊橋市総合体育館 | |
12月26日 | 日 | 15:30 | デンソー vs 三菱電機 | W/愛知 | 豊橋市総合体育館 | |
第9週 | 1月1日 | 土 | 13:00 | 富士通 vs 山梨QB | W | 国立代々木第2体育館 |
1月1日 | 土 | 15:00 | デンソー vs 東京羽田 | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月2日 | 日 | 13:00 | 富士通 vs 山梨QB | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月2日 | 日 | 15:00 | デンソー vs 東京羽田 | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月3日 | 月 | 12:00 | トヨタ紡織 vs 日立ハイテク | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月3日 | 月 | 14:30 | シャンソン vs 三菱電機 | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月3日 | 月 | 17:00 | トヨタ自動車 vs ENEOS | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月4日 | 火 | 12:00 | トヨタ紡織 vs 日立ハイテク | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月4日 | 火 | 14:30 | シャンソン vs 三菱電機 | W | 国立代々木第2体育館 | |
1月4日 | 火 | 17:00 | トヨタ自動車 vs ENEOS | W | 国立代々木第2体育館 | |
第10週 | 1月7日 | 金 | 17:00 | 山梨QB vs アランマーレ | 東京羽田 | 大田区総合体育館 |
1月7日 | 金 | 19:00 | 東京羽田 vs 新潟 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
1月8日 | 土 | 13:00 | シャンソン vs トヨタ紡織 | W | 国立代々木第二体育館 | |
1月8日 | 土 | 15:00 | 日立ハイテク vs ENEOS | W | 国立代々木第二体育館 | |
1月8日 | 土 | 15:00 | 東京羽田 vs 新潟 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
1月8日 | 土 | 17:00 | 山梨QB vs アランマーレ | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
1月8日 | 土 | 13:00 | 三菱電機 vs 富士通 | W/愛知 | 愛知稲永スポーツセンター | |
1月8日 | 土 | 15:30 | アイシン vs トヨタ自動車 | W/愛知 | 愛知稲永スポーツセンター | |
1月9日 | 日 | 13:00 | シャンソン vs トヨタ紡織 | W | 国立代々木第二体育館 | |
1月9日 | 日 | 15:00 | 日立ハイテク vs ENEOS | W | 国立代々木第二体育館 | |
1月9日 | 日 | 13:00 | 三菱電機 vs 富士通 | W/愛知 | 愛知稲永スポーツセンター | |
1月9日 | 日 | 15:30 | アイシン vs トヨタ自動車 | W/愛知 | 愛知稲永スポーツセンター | |
第11週 | 1月15日 | 土 | 13:00 | アランマーレ vs 東京羽田 | アランマーレ | 秋田ナイスアリーナ |
1月15日 | 土 | 17:00 | 新潟 vs シャンソン | 新潟 | 阿賀野市水原体育館 | |
1月15日 | 土 | 13:30 | 山梨QB vs アイシン | 山梨QB | 忍野中学校体育館 | |
1月15日 | 土 | 15:00 | 富士通 vs デンソー | W/神奈川 | 小田原アリーナ | |
1月15日 | 土 | 13:00 | 日立ハイテク vs トヨタ自動車 | W/愛知 | パークアリーナ小牧 | |
1月15日 | 土 | 15:30 | 三菱電機 vs ENEOS | W/愛知 | パークアリーナ小牧 | |
1月16日 | 日 | 13:00 | アランマーレ vs 東京羽田 | アランマーレ | 秋田ナイスアリーナ | |
1月16日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs シャンソン | 新潟 | 阿賀野市水原体育館 | |
1月16日 | 日 | 13:30 | 山梨QB vs アイシン | 山梨QB | 忍野中学校体育館 | |
1月16日 | 日 | 14:00 | 富士通 vs デンソー | W/神奈川 | 小田原アリーナ | |
1月16日 | 日 | 13:00 | 日立ハイテク vs トヨタ自動車 | W/愛知 | パークアリーナ小牧 | |
1月16日 | 日 | 15:30 | 三菱電機 vs ENEOS | W/愛知 | パークアリーナ小牧 | |
第12週 | 1月22日 | 土 | 13:00 | トヨタ紡織 vs 新潟 | W/岩手 | 北上総合運動公園 |
1月22日 | 土 | 15:30 | シャンソン vs アランマーレ | W/岩手 | 北上総合運動公園 | |
1月22日 | 土 | 未定 | 東京羽田 vs アイシン | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
1月22日 | 土 | 12:00 | 日立ハイテク vs 山梨QB | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
1月22日 | 土 | 14:30 | デンソー vs ENEOS | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
1月22日 | 土 | 17:00 | 三菱電機 vs トヨタ自動車 | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
1月23日 | 日 | 13:00 | トヨタ紡織 vs 新潟 | W/岩手 | 北上総合運動公園 | |
1月23日 | 日 | 15:30 | シャンソン vs アランマーレ | W/岩手 | 北上総合運動公園 | |
1月23日 | 日 | 未定 | 東京羽田 vs アイシン | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
1月23日 | 日 | 12:00 | 日立ハイテク vs 山梨QB | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
1月23日 | 日 | 14:30 | デンソー vs ENEOS | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
1月23日 | 日 | 17:00 | 三菱電機 vs トヨタ自動車 | W/愛知 | 守山スポーツセンター | |
第13週 | 2月18日 | 金 | 未定 | 東京羽田 vs 日立ハイテク | 東京羽田 | 港区スポーツセンター |
2月18日 | 金 | 17:00 | 富士通 vs ENEOS | W | 北九州市総合体育館 | |
2月19日 | 土 | 未定 | 東京羽田 vs 日立ハイテク | 東京羽田 | 港区スポーツセンター | |
2月19日 | 土 | 13:00 | アイシン vs シャンソン | 山梨QB | 甲府市市民総合会館 | |
2月19日 | 土 | 15:30 | 山梨QB vs 三菱電機 | 山梨QB | 甲府市市民総合会館 | |
2月19日 | 土 | 13:00 | トヨタ紡織 vs アランマーレ | W/愛知 | スカイホール豊田 | |
2月19日 | 土 | 15:30 | トヨタ自動車 vs デンソー | W/愛知 | スカイホール豊田 | |
2月19日 | 土 | 17:00 | 富士通 vs ENEOS | W | 北九州市総合体育館 | |
2月20日 | 日 | 13:00 | アイシン vs シャンソン | 山梨QB | 甲府市市民総合会館 | |
2月20日 | 日 | 15:30 | 山梨QB vs 三菱電機 | 山梨QB | 甲府市市民総合会館 | |
2月20日 | 日 | 13:00 | トヨタ紡織 vs アランマーレ | W/愛知 | スカイホール豊田 | |
2月20日 | 日 | 15:30 | トヨタ自動車 vs デンソー | W/愛知 | スカイホール豊田 | |
第14週 | 2月26日 | 土 | 17:00 | 新潟 vs アランマーレ | 新潟 | 村松さくらアリーナ |
2月26日 | 土 | 未定 | 東京羽田 vs 三菱電機 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
2月26日 | 土 | 13:00 | トヨタ紡織 vs アイシン | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
2月26日 | 土 | 15:30 | デンソー vs 山梨QB | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
2月26日 | 土 | 12:00 | シャンソン vs 日立ハイテク | W/兵庫 | 尼崎市ベイコム総合体育館 | |
2月26日 | 土 | 15:00 | 富士通 vs トヨタ自動車 | W/兵庫 | 尼崎市ベイコム総合体育館 | |
2月27日 | 日 | 13:00 | 新潟 vs アランマーレ | 新潟 | 村松さくらアリーナ | |
2月27日 | 日 | 未定 | 東京羽田 vs 三菱電機 | 東京羽田 | 大田区総合体育館 | |
2月27日 | 日 | 13:00 | トヨタ紡織 vs アイシン | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
2月27日 | 日 | 15:30 | デンソー vs 山梨QB | W/愛知 | ウィングアリーナ刈谷 | |
2月27日 | 日 | 12:00 | シャンソン vs 日立ハイテク | W/兵庫 | 尼崎市ベイコム総合体育館 | |
2月27日 | 日 | 15:00 | 富士通 vs トヨタ自動車 | W/兵庫 | 尼崎市ベイコム総合体育館 |
Wリーグ2021-2022オールスター予定
結論
- 2021-2022シーズンのオールスター日程はまだ決まっていません。決まり次第更新します。
Wリーグ2021-2022プレーオフ予定
結論
- Wリーグ2021-2022シーズンのプレーオフ日程はまだ決まっていません。決まり次第更新します。
Wリーグ2020-2021順位(昨シーズン)
【東地区】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝敗 |
1位 | ENEOSサンフラワーズ | 31 | 15勝1敗 |
2位 | 富士通 レッドウェーブ | 28 | 12勝4敗 |
3位 | 日立ハイテク クーガーズ | 26 | 10勝6敗 |
4位 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 23 | 7勝9敗 |
5位 | 東京羽田ヴィッキーズ | 19 | 3勝13敗 |
6位 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 17 | 1勝15敗 |
【西地区】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝敗 |
1位 | トヨタ自動車 アンテロープス | 37 | 17勝3敗 |
2位 | デンソー アイリス | 36 | 16勝4敗 |
3位 | 三菱電機 コアラーズ | 35 | 15勝5敗 |
4位 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 28 | 8勝12敗 |
5位 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 23 | 3勝17敗 |
6位 | 山梨クィーンビーズ | 21 | 1勝19敗 |
東西各地区上位4チームがプレーオフ進出。新型コロナウイルス感染症の影響により、「静岡大会」(1月9、10日)、「大田区大会」(1月15、16日)が中止、無効試合となり、東地区は16試合、西地区は20試合行われた。
Wリーグ2021-2022の移籍情報
公示日 | 抹消日 | 所属元チーム | 氏名 | 抹消理由 |
---|---|---|---|---|
4/5 | 6/14 | ENEOS | 渡嘉敷 来夢 | ENEOSとの契約 |
4/5 | ENEOS | 石原 愛子 | ||
4/5 | 富士通 | 谷口 二千華 | ||
4/5 | 富士通 | 王 昕 | ||
4/5 | デンソー | 石坂 ひなた | ||
4/5 | デンソー | 佐古 瑠美 | ||
4/5 | 三菱電機 | 櫻木 千華 | ||
4/5 | 三菱電機 | 勅使川原 帆南 | ||
4/5 | トヨタ紡織 | 加藤 臨 | ||
4/5 | シャンソン | 須田 多恵 | ||
3/29 | トヨタ自動車 | 栗原 三佳 | ||
3/29 | トヨタ自動車 | 西澤 瑠乃 | ||
3/29 | アイシンAW | 板谷 日香里 | ||
3/29 | 新潟 | 平 典紗 | ||
3/22 | 日立ハイテク | 鈴木 知佳 | ||
3/22 | 日立ハイテク | 曽我部 奈央 | ||
3/22 | 日立ハイテク | 田中 真琴 | ||
3/22 | 日立ハイテク | 藤永 真悠子 | ||
3/22 | シャンソン | 石田 悠月 | ||
3/15 | 新潟 | 二渡 琴音 | ||
3/15 | 山梨QB | 加藤 宇希波 | ||
3/15 | 山梨QB | 金子 仁美 | ||
3/15 | 山梨QB | 豊田 有紗 | ||
3.29 | 6/1 | トヨタ自動車 | 脇 梨奈乃 | アイシンへ移籍 |
4/5 | 6/1 | ENEOS | 大沼 美琴 | シャンソンへ移籍 |
3/22 | 6/1 | 新潟 | ロー ヤシン | ENEOSへ移籍 |
3/15 | 6/1 | 新潟 | 千葉 歩 | シャンソンへ移籍 |
4/5 | 5/24 | ENEOS | 宮澤 夕貴 | 富士通へ移籍 |
3/29 | 5/17 | シャンソン | ワシントン 錦 | 日立ハイテク移籍 |
4/5 | 5/1 | ENEOS | 中村 優花 | 富士通へ移籍 |
4/5 | 5/1 | デンソー | 笠置 晴菜 | 三菱電機へ移籍 |
4/5 | 5/1 | 三菱電機 | 川井 麻衣 | トヨタ自動車へ移籍 |
4/5 | 5/1 | トヨタ紡織 | 野町 紗希子 | アイシンへ移籍 |
3/22 | 5/1 | 日立ハイテク | 佐藤 ひかる | アランマーレ秋田へ移籍 |
4/5 | 5/1 | シャンソン | 石川 愛 | デンソーへ移籍 |
4/5 | 5/1 | アイシンAW | 梅木 千夏 | トヨタ自動車へ移籍 |
4/5 | 5/1 | アイシンAW | 宮下 希保 | トヨタ自動車へ移籍 |
3/29 | 5/1 | 山梨QB | 内堀 紫菜 | アイシンへ移籍 ※第23回Wリーグより荒木紫菜で登録 |
4/5 | 4/22 | トヨタ自動車 | 馬瓜 エブリン | トヨタ自動車との契約 |
Wリーグ注目選手
富士通レッドウェーブ|町田瑠唯
(引用:https://www.wjbl.org/player/?pi=850)
富士通レッドウェーブ|宮澤夕貴
(引用:https://www.wjbl.org/player/?pi=1083)
ENEOSサンフラワーズ|林咲希
(引用:https://www.wjbl.org/player/?pi=1402)
デンソーアイリス|髙田真希
(引用:https://www.wjbl.org/player/?pi=771)
WリーグはAmazon Prime VideoバスケットLIVEで見よう

最もおすすめはコレ
- 最もオススメの方法は、Amazon Prime VideoチャンネルでバスケットLIVEの7日間無料体験を利用する方法です!
- Amazon Prime VideoチャンネルのバスケットLIVEではWリーグの出場試合を全試合生中継!
- 試合を見逃した場合も見逃し動画配信を視聴できます!動画の視聴期間の制限はなく配信中はずっと視聴できます。
- Wリーグ以外では、通常のバスケットLIVEと同じように、B1/B2レギュラーシーズン全試合やWリーグ全試合をライブ配信、見逃し配信も視聴できて月額税込300円で楽しめます。
- 通常アプリではソフトバンクスマフォユーザ以外は有料です。Yahoo!プレミアム月額税込508円でバスケットLIVEを視聴できますが、残念ながら無料期間はありません。
- Amazon Prime Videoチャンネルの場合、まずはAmazon会員登録後、月額税込550円でドラマや映画のPrime Videoも見放題。
- さらに、AmazonショッピングでPrime会員特別待遇をウケちゃえます。(送料無料、翌日配送など)
